| 2 cuotas de $295.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000,00 |
| 3 cuotas de $196.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000,00 |
| 6 cuotas de $98.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000,00 |
| 9 cuotas de $65.555,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000,00 |
| 1 cuota de $590.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000,00 |
| 3 cuotas de $196.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000,00 |
| 6 cuotas de $98.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000,00 |
| 9 cuotas de $65.555,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000,00 |
| 12 cuotas de $49.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.000,00 |
| 18 cuotas de $60.920,78 | Total $1.096.574,00 |
| 24 cuotas de $53.862,08 | Total $1.292.690,00 |
| Ficha técnica | |
| Marca | Cannon |
| Modelo | Compac |
| Colchón en caja | Si |
| Material | Espuma |
| Densidad | 30 kg/m3 |
| Firmeza | Extra Firme |
| Altura del colchón | 25 cm |
| Soporte p/ persona | 110 kg |
| Pillow | Interno |
| Memory Foam | No |
| En caja | Si |
| Medidas disponibles | 80x190, 100x200, 140x190, 160x200 |
| Incluye Base | Si |
